RAS Avant - technicka data

Vnitřní jednotky |
RAS 107SKV-E3 |
RAS 137SKV-E3 |
RAS 167SKV-E3 |
| Chladící výkon (jmenovitý): | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,4 kW |
| Rozsah chl. výkonu | 1,1 - 3,0 kW | 1,1 - 4,0 kW | 1,1 - 5,0 kW |
| El. příkon (jmenovitý) | 0,76 kW | 1,08 kW | 1,56 kW |
| Koeficient EER: | 3,29 | 3,24 | 2,82 |
| Energetická třída: | A | A | A |
| Topný výkon (jmenovitý) | 3,2 kW | 4,2 kW | 5,2 kW |
| Rozsah top. výkonu | 0,9 - 4,1 kW | 0,9 - 5,0 kW | 1,0 - 6,2 kW |
| El. příkon (jmenovitý) | 0,87 kW | 1,14 kW | 1,52 |
| Koeficient COP: | 3,68 | 3,68 | 3,42 |
| Energetická třída: | A | A | B |
| Rozměry: | 250 x 740 x 195 | 250 x 790 x 205 | 250 x 790 x 205 |
| Hladina akustického tlaku: * | 30 až 40 dB | 28 až 40 dB | 31 až 45 dB |
| Hladina akustického výkonu: * | 53 dB | 53 dB | 53 dB |
| Hmotnost: | 8 kg | 9 kg | 9 kg |
| Filtrační systém: |
IAQ Filtr Systém | IAQ Filtr Systém | IAQ Filtr Systém |
| Aktivní filtr: | ne | ne | ne |
| Ionizace vzduchu: | ne | ne | ne |
Venkovní jednotky |
RAS 107SAV-E3 |
RAS 137SAV-E3 |
RAS 167SAV-E3 |
| Chladící výkon (jmenovitý): | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,4 kW |
| Rozsah chl. výkonu | 1,1 - 3,0 kW | 1,1 - 4,0 kW | 1,1 - 5,0 kW |
| Příkon chlazení (jm.) | 0,76 kW | 1,08 kW |
1,56 kW |
| Topný výkon (jmenovitý) | 3,2 kW | 4,2 kW | 5,2 kW |
| Rozsah top. výkonu | 0,9 - 4,1 kW | 0,9 - 5,0 kW | 1,0 - 6,2 kW |
| Příkon topení: | 0,87 kW | 1,14 kW | 1,52 kW |
| Rozměry: | 530 x 660 x 240 | 530 x 660 x 240 | 530 x 660 x 240 |
| Hladina akustického tlaku: * | max 50 dB | max 50 dB | max 50 dB |
| Hladina akustického výkonu: * | max 63 dB | max 63 dB | max 63 dB |
| Hmotnost: | 29 kg | 33 kg | 40 kg |
| Kompresor: | Single Rotary | Single Rotary | Single Rotary |
Propojení: |
|||
| Průměr potrubí plyn / kapalina: |
9,52 / 6,35 mm |
9,52 / 6,35 mm |
12,7 / 6,35 mm |
| Max. délka potrubí | 10 m | 20 m | 20 m |
| Max. převýšení: | 8 m | 10 m | 10 m |
| Elektrický přívod: |
220 V / 1 fáze |
220 V / 1 fáze | 220 V / 1 fáze |
|
|
* akustický tlak měřený 1m od jednotky ve volném prostoru

