RAS Residential
Super Daiseikai V
|
vnitřní jednotka |
venkovní jednotka | chlazení | topení | popis |
| Tepelné čerpadlo | ||||
| RAS-10PKVP-E | RAS-10PAVP-E | 2,70 kW | 3,20 kW | Super Daiseikai V nástěnná |
| RAS-13PKVP-E | RAS-13PAVP-E | 3,50 kW | 4,20 kW | |
| RAS-16PKVP-E | RAS-16PAVP-E | 4,50 kW | 5,50 kW | |
Super Daiseikai
|
vnitřní jednotka |
venkovní jednotka | chlazení | topení | popis |
| Tepelné čerpadlo | ||||
| RAS-B10SKVP-E | RAS-10SAVP-E | 2,70 kW | 3,20 kW | Super Daiseikai nástěnná |
| RAS-B13SKVP-E | RAS-13SAVP-E | 3,50 kW | 4,20 kW | |
| RAS-B16SKVP-E | RAS-16SAVP-E | 4,50 kW | 5,50 kW | |
Super Daiseikai Nordic
|
vnitřní jednotka |
venkovní jednotka | chlazení | topení | popis |
| Tepelné čerpadlo | ||||
| RAS-10SKVP-ND | RAS-10SAVP-ND | 2,70 kW | 3,20 kW | Super Daiseikai-Nordic |
| RAS-13SKVP-ND | RAS-13SAVP-ND | 3,50 kW | 4,20 kW | |
| RAS-16SKVP-ND | RAS-16SAVP-ND | 4,50 kW | 5,50 kW | |
Daiseikai III
| vnitřní jednotka |
venkovní jednotka |
chlazení | topení | popis |
| Tepelné čerpadlo | ||||
| RAS-10SKVR-E | RAS-10SAVR-E | 2,70 kW | 3,20 kW | Daiseikai III nástěnná |
| RAS-13SKVR-E | RAS-13SAVR-E | 3,50 kW | 4,20 kW | |
| RAS-16SKVR-E | RAS-16SAVR-E | 4,50 kW | 5,50 kW | |
Hybrid Inverter
| vnitřní jednotka |
venkovní jednotka |
chlazení | topení | popis |
| Tepelné čerpadlo | ||||
| RAS-10SKV-E | RAS-10SAV-E | 2,70 kW | 3,20 kW | Hybrid Inverter nástěnná |
| RAS-13SKV-E | RAS-13SAV-E | 3,50 kW | 4,20 kW | |
| RAS-16SKV-E | RAS-16SAV-E | 4,50 kW | 5,50 kW | |
| RAS-18SKV-E | RAS-18SAV-E | 5,00 kW | 5,80 kW | |
| RAS-22SKV-E | RAS-22SAV-E | 6,00 kW | 7,00 kW | |
FixSpeed nástěnné jednotky
| vnitřní jednotka | venkovní jednotka | chlazení | topení | popis | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||
| RAS-10SKHP-ES2 | RAS-10S2AH-ES2 | 2,70 kW | 3,20 kW | FixSpeed vnitřní nástěnná | ||||
| RAS-13SKHP-ES2 | RAS-13GAH-ES2 | 3,70 kW | 4,20 kW | |||||
| RAS-18SKHP-ES2 | RAS-18GAH-ES2 | 5,00 kW | 5,50 kW | |||||
| RAS-24SKHP-ES2 | RAS-24GAH-ES2 | 6,30 kW | 6,80 kW | |||||
| Pouze chlazení | ||||||||
| RAS-10SKP-ES2 | RAS-10SA-ES2 | 2,70 kW | --- kW | FixSpeed vnitřní nástěnná | ||||
| RAS-13SKP-ES2 | RAS-13GA-ES2 | 3,70 kW | --- kW | |||||
| RAS-18SKP-ES2 | RAS-18SA-ES2 | 5,30 kW | --- kW | |||||
| RAS-24SKP-ES2 | RAS-24GA-ES2 | 6,80 kW | --- kW | |||||
FixSpeed Flexi jednotky
|
vnitřní jednotka |
venkovní jednotka | chlazení | topení | popis |
| Tepelné čerpadlo | ||||
| RAS-18GFHP-ES2 | RAS-18GAH-ES2 | 5,30 kW | --- kW | FixSpeed vnitřní fexi |
| RAS-24GFHP-ES2 | RAS-24GAH-ES2 | 6,80 kW | --- kW | |
| Pouze chlazení | ||||
| RAS-18GFP-ES2 | RAS-18GA-ES2 | 5,30 kW | --- kW | FixSpeed vnitřní flexi |
| RAS-24GFP-ES2 | RAS-24GA-ES2 | 6,80 kW | --- kW | |

