RAV Light Commercial
Venkovní jednotky
Tepelné čerpadlo
|
Označení |
Chlazení | Topení | Název |
Venkovní jednotky Digital Inverter
| RAV-SM563AT-E | 5,10 kW | 5,60 kW | Digital Inverter venkovní |
| RAV-SM803AT-E | 6,80 kW | 8,00 kW | Digital Inverter venkovní |
| RAV-SM1103AT-E | 10,0 kW | 11,2 kW | Digital Inverter venkovní |
| RAV-SM1403AT-E | 12,3 kW | 14,0 kW | Digital Inverter venkovní |
| RAV-SM1603AT-E | 14,0 kW | 16,0 kW | Digital Inverter venkovní |
Venkovní jednotky Super Digital Invertor
| RAV-SP564AT-E | 5,10 kW | 5,60 kW | Super Digital Inverter |
| RAV-SP804AT-E | 6,80 kW | 8,00 kW | Super Digital Inverter |
| RAV-SP1104AT-E | 10,0 kW | 11,2 kW | Super Digital Inverter |
| RAV-SP1404AT-E | 12,3 kW | 14,0 kW | Super Digital Inverter |
Vnitřní jednotky
Tepelné čerpadlo
|
Označení |
Chlazení | Topení | Název |
Nástěnné jedotky
| RAV-SM562KRT-E | 5,1 kW | 5,6 kW | DI/S-DI vnitřní nástěnná |
| RAV-SM802KRT-E | 5,1 kW | 8,0 kW | DI/S-DI vnitřní nástěnná |
Kazetové jednotky
| RAV-SM564UT-E | 5,1 kW | 5,6 kW | DI/S-DI vnitřní kazetová |
| RAV-SM804UT-E | 6,8 kW | 8,0 kW | DI/S-DI vnitřní kazetová |
| RAV-SM1104UT-E | 10,0 kW | 11,2 kW | DI/S-DI vnitřní kazetová |
| RAV-SM1404UT-E | 12,3 kW | 14,0 kW | DI/S-DI vnitřní kazetová |
| RAV-SM1604UT-E | 14,0 kW | 16,0 kW | DI/S-DI vnitřní kazetová |
| RBC-U21PG(W)E | krycí panel pro kazetové jednotky |
Kazetové jednotky 60x60
| RAV-SM562MUT-E | 5,1 kW | 5,6 kW | DI/S-DI vnitřní kazetová 60x60 |
| RBC-UM11PG(W)E | krycí panel pro kazetové jednotky |
Podstropní jednotky
| RAV-SM562CT-E | 5,1 kW | 5,6 kW | DI/S-DI vnitřní podstropní |
| RAV-SM802CT-E | 6,8 kW | 8,0 kW | DI/S-DI vnitřní podstropní |
| RAV-SM1102CT-E | 10,0 kW | 11,2 kW | DI/S-DI vnitřní podstropní |
| RAV-SM1402CT-E | 12,3 kW | 14,0 kW | DI/S-DI vnitřní podstropní |
Mezistropní jednotky
| RAV-SM562BT-E | 5,1 kW | 5,6 kW | DI/S-DI vnitřní mezistropní |
| RAV-SM802BT-E | 6,8 kW | 8,0 kW | DI/S-DI vnitřní mezistropní |
| RAV-SM1102BT-E | 10,0 kW | 11,2 kW | DI/S-DI vnitřní mezistropní |
| RAV-SM1402BT-E | 12,3 kW | 14,0 kW | DI/S-DI vnitřní mezistropní |
Mezistropní jednotky nízké
| RAV-SM564SDT-E | 5,1 kW | 5,6 kW | DI/S-DI vnitřní mezistropní nízká |
Flexi jednotky 
| RAV-SM562XT-E | 5,1 kW | 5,6 kW | DI/S-DI vnitřní flexi |
| RAV-SM802XT-E | 6,8 kW | 8,0 kW | DI/S-DI vnitřní flexi |

