Technická data Estia
| Technická data | Tepelné čerpadlo vzduch-voda | |||
| Venkovní jednotka Hydro-Box |
HWS- HWS- |
802H-E 802XWH**-E |
1102H-E 1402XWH**-E |
1402H-E 1402XWH**-E |
| Topný výkon | kW | 8.0 | 11.2 | 14.0 |
| Jmenovitý příkon topení | kW | 1.96 | 2.40 | 3.15 |
| Účinnost topení COP | W/W | 4.08 | 4.66 | 4.45 |
| Chladící výkon | kW | 6.0 | 10.0 | 11.0 |
| Jmenovitý příkon chlazení | kW | 2.13 | 3.52 | 4.08 |
| Účinnost chlazení EER | W/W | 2.82 | 2.84 | 2.69 |
| Kompresor | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary | |
| Chladivo | R-410A | R-410A | R-410A | |
| Hlučnost | dB(A) | 49 | 49 | 51 |
| Hmotnost | kg | 63 | 93 | 93 |
| Rozměry | ŠxVxH mm | 890 x 900 x 290 | 1340 x 900 x 320 | 1340 x 900 x 320 |
![]()
| Technická data | Hydro-Box | ||||||||
|
Hydro-Box - vnitřní jednotka
|
HWS-
|
802XWHM3-E
|
802XWHT6-E
|
1402XWHM3-E
|
802XWHT6-E
|
1402XWHM3-E
|
|||
|
Elektrické topení
|
1-fázové 230V
3 kW |
3-fázové 400V
6 kW |
1-fázové 230V
3 kW |
3-fázové 400V
6 kW |
3-fázové 400V
9 kW |
||||
|
Výstupní tepl. topení
Výstupní tepl. chlaz.
|
°C
°C
|
20 - 55
10 - 25 |
|||||||
|
Zapojení s venkovní jednotkou
|
HWS-802H-E
|
HWS-1102H-E / HWS-1402H-E
|
|||||||
|
Rozměry
|
ŠxVxHmm
|
925 x 525 x 375
|
|||||||
![]()
| Technická data | Zásobní TUV | |||
| Zásobník TUV | HWS- | 1501CSHM3-E | 2101CSHM3-E | 3001CSHM3-E |
| Objem | Litrů | 150 | 210 | 300 |
| Max. teplota TUV | °C | 75 | 75 | 75 |
| Elektrické topení | kW | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Napájení | 1-fázové 230V | 1-fázové 230V | 1-fázové 230V | |
| Výška | mm | 1090 | 1474 | 2040 |
| Průměr | mm | 550 | 550 | 550 |
| Materiál | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | |
Výrobce si vyhrazuje právo na změny technických údajů.

