VRF Commercial
Venkovní jednotky
pro VRV systémy
| Venkovní jednotka | chlazení | topení | popis venkovní j. | chladivo |
MiNi-SMMS (2-trubkový) - venkovní jednotky tepelné čerpadlo
| MCY-MAP0401HT | 12,10 kW | 12,50 kW | MiNi-SMMS VRF | R410a |
| MCY-MAP0501HT | 14,00 kW | 16,00 kW | MiNi-SMMS VRF | R410a |
| MCY-MAP0601HT | 15,50 kW | 18,00 kW | MiNi-SMMS VRF | R410a |
S-MMS (2-trubkový) - venkovní jednotky pouze chlazení
| MMY-MAP0501T8-E | 14,00 kW | --- kW | S-MMS pouze chlazení* | R410A |
| MMY-MAP0601T8-E | 16,00 kW | --- kW | S-MMS pouze chlazení* | R410A |
| MMY-MAP0801T8-E | 22,40 kW | --- kW | S-MMS pouze chlazení* | R410A |
| MMY-MAP1001T8-E | 28,00 kW | --- kW | S-MMS pouze chlazení* | R410A |
| MMY-MAP1201T8-E | 33,50 kW | --- kW | S-MMS pouze chlazení* | R410A |

S-MMS (2-trubkový) - venkovní jednotky tepelné čerpadlo
| MMY-MAP0501HT8-E | 14,00 kW | 16,00 kW | S-MMS tepelné čerpadlo | R410A |
| MMY-MAP0601HT8-E | 16,00 kW | 18,00 kW | S-MMS tepelné čerpadlo | R410A |
| MMY-MAP0801HT8-E | 22,40 kW | 25,00 kW | S-MMS tepelné čerpadlo | R410A |
| MMY-MAP1001HT8-E | 28,00 kW | 31,50 kW | S-MMS tepelné čerpadlo | R410A |
| MMY-MAP1201HT8-E | 33,50 kW | 37,50 kW | S-MMS tepelné čerpadlo | R410A |
S-HRM (3-trubkový) - venkovní jednotky Heat Recovery tepelné čerpadlo
| MMY-MAP0802FT8-E | 22,40 kW | 25,00 kW | S-HRM - HEAT RECOVERY | R410A |
| MMY-MAP1002FT8-E | 28,00 kW | 31,50 kW | S-HRM - HEAT RECOVERY | R410A |
| MMY-MAP1202FT8-E | 33,50 kW | 35,50 kW | S-HRM - HEAT RECOVERY | R410A |
Vnitřní jednotky
MiNi-SMMS/S-MMS/S-HRM
| Vnitřní jednotka | chlazení | topení | popis jednotky |
chladivo |
Podstropní jednotky
| MMC-AP0151H | 4,50 kW | 5,00 kW | Podstropní jednotka VRF | R410a |
| MMC-AP0181H | 5,60 kW | 6,30 kW | Podstropní jednotka VRF | R410a |
| MMC-AP0241H | 7,10 kW | 8,00 kW | Podstropní jednotka VRF | R410a |
| MMC-AP0271H | 8,00 kW | 9,00 kW | Podstropní jednotka VRF | R410a |
| MMC-AP0361H | 11,20 kW | 12,50 kW | Podstropní jednotka VRF | R410a |
| MMC-AP0481H | 14,00 kW | 16,00 kW | Podstropní jednotka VRF | R410a |
Mezistropní jednotky
| MMD-AP0071BH | 2,20 kW | 2,50 kW | Mezistropní jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0091BH | 2,80 kW | 3,20 kW | Mezistropní jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0121BH | 3,60 kW | 4,00 kW | Mezistropní jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0151BH | 4,50 kW | 5,00 kW | Mezistropní jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0181BH | 5,60 kW | 6,30 kW | Mezistropní jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0241BH | 7,10 kW | 8,00 kW | Mezistropní jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0271BH | 8,00 kW | 9,00 kW | Mezistropní jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0301BH | 9,00 kW | 10,00 kW | Mezistropní jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0361BH | 11,20 kW | 12,50 kW | Mezistropní jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0481BH | 14,00 kW | 16,00 kW | Mezistropní jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0561BH | 16,00 kW | 18,00 kW | Mezistropní jednotka VRF | R410a |
Mezistropní nízké jednotky
| MMD-AP0071SPH | 2,20 kW | 2,50 kW | Mezistropní nízká jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0091SPH | 2,80 kW | 3,20 kW | Mezistropní nízká jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0121SPH | 3,60 kW | 4,00 kW | Mezistropní nízká jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0151SPH | 4,50 kW | 5,00 kW | Mezistropní nízká jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0181SPH | 5,60 kW | 6,30 kW | Mezistropní nízká jednotka VRF | R410a |
Mezistropní vysokotlaké jednotky
| MMD-AP0181H | 5,60 kW | 6,30 kW | Mezistropní vysokotlaká jednotka | R410a |
| MMD-AP0241H | 7,10 kW | 8,00 kW | Mezistropní vysokotlaká jednotka | R410a |
| MMD-AP0271H | 8,00 kW | 9,00 kW | Mezistropní vysokotlaká jednotka | R410a |
| MMD-AP0361H | 9,00 kW | 10,00 kW | Mezistropní vysokotlaká jednotka | R410a |
| MMD-AP0481H | 11,20 kW | 12,50 kW | Mezistropní vysokotlaká jednotka | R410a |
| MMD-AP0721H | 14,00 kW | 16,00 kW | Mezistropní vysokotlaká jednotka | R410a |
| MMD-AP0961H | 16,00 kW | 18,00 kW | Mezistropní vysokotlaká jednotka | R410a |
Větrací kanálové jednotky
| MMD-AP0481HFE | 11,20 kW | 12,50 kW | Větrací kanálová jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0721HFE | 14,00 kW | 16,00 kW | Větrací kanálová jednotka VRF | R410a |
| MMD-AP0961HFE | 16,00 kW | 18,00 kW | Větrací kanálová jednotka VRF | R410a |
Nástěnné jednotky
| MMK-AP0073H | 2,20 kW | 2,50 kW | Nástěnná jednotka VRF | R410a |
| MMK-AP0093H | 2,80 kW | 3,20 kW | Nástěnná jednotka VRF | R410a |
| MMK-AP0123H | 3,60 kW | 4,00 kW | Nástěnná jednotka VRF | R410a |
| MMK-AP0153H | 4,50 kW | 5,00 kW | Nástěnná jednotka VRF | R410a |
| MMK-AP0183H | 5,60 kW | 6,30 kW | Nástěnná jednotka VRF | R410a |
| MMK-AP0243H | 7,10 kW | 8,00 kW | Nástěnná jednotka VRF | R410a |
Nástěnné jednotky kompaktní
| MMK-AP0072H | 2,20 kW | 2,50 kW | Nástěnná klompaktní jednotka VRF | R410a |
| MMK-AP0092H | 2,80 kW | 3,20 kW | Nástěnná klompaktní jednotka VRF | R410a |
| MMK-AP0122H | 3,60 kW | 4,00 kW | Nástěnná klompaktní jednotka VRF | R410a |
Podparapetní jednotky
| MML-AP0071H | 2,20 kW | 2,50 kW | Podparapetní jednotka VRF | R410a |
| MML-AP0091H | 2,80 kW | 3,20 kW | Podparapetní jednotka VRF | R410a |
| MML-AP0121H | 3,60 kW | 4,00 kW | Podparapetní jednotka VRF | R410a |
| MML-AP0151H | 4,50 kW | 5,00 kW | Podparapetní jednotka VRF | R410a |
| MML-AP0181H | 5,60 kW | 6,30 kW | Podparapetní jednotka VRF | R410a |
| MML-AP0241H | 7,10 kW | 8,00 kW | Podparapetní jednotka VRF | R410a |
Neopláštěné jednotky
| MML-AP0071BH | 2,20 kW | 2,50 kW | Neopláštěná jednotka VRF | R410a |
| MML-AP0091BH | 2,80 kW | 3,20 kW | Neopláštěná jednotka VRF | R410a |
| MML-AP0121BH | 3,60 kW | 4,00 kW | Neopláštěná jednotka VRF | R410a |
| MML-AP0151BH | 4,50 kW | 5,00 kW | Neopláštěná jednotka VRF | R410a |
| MML-AP0181BH | 5,60 kW | 6,30 kW | Neopláštěná jednotka VRF | R410a |
| MML-AP0241BH | 7,10 kW | 8,00 kW | Neopláštěná jednotka VRF | R410a |
Kazetové 4-cetné jednotky
| MMU-AP0091H | 2,80 kW | 3,20 kW | Kazetová 4-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0121H | 3,60 kW | 4,00 kW | Kazetová 4-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0151H | 4,50 kW | 5,00 kW | Kazetová 4-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0181H | 5,60 kW | 6,30 kW | Kazetová 4-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0241H | 7,10 kW | 8,00 kW | Kazetová 4-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0271H | 8,00 kW | 9,00 kW | Kazetová 4-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0301H | 9,00 kW | 10,00 kW | Kazetová 4-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0361H | 11,20 kW | 12,50 kW | Kazetová 4-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0481H | 14,00 kW | 16,00 kW | Kazetová 4-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0561H | 16,00 kW | 18,00 kW | Kazetová 4-cestná jednotka VRF | R410a |
Kazetové kompaktní jednotky 60x60
| MMU-AP0071MH | 2,20 kW | 2,50 kW | Kazetová jednotka 60x60 VRF | R410a |
| MMU-AP0091MH | 2,80 kW | 3,20 kW | Kazetová jednotka 60x60 VRF | R410a |
| MMU-AP0121MH | 3,60 kW | 4,00 kW | Kazetová jednotka 60x60 VRF | R410a |
| MMU-AP0151MH | 4,50 kW | 5,00 kW | Kazetová jednotka 60x60 VRF | R410a |
| MMU-AP0181MH | 5,60 kW | 6,30 kW | Kazetová jednotka 60x60 VRF | R410a |
Kazetové 2-cestné jednotky
| MMU-AP0071WH | 2,20 kW | 2,50 kW | Kazetová 2-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0091WH | 2,80 kW | 3,20 kW | Kazetová 2-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0121WH | 3,60 kW | 4,00 kW | Kazetová 2-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0151WH | 4,50 kW | 5,00 kW | Kazetová 2-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0181WH | 5,60 kW | 6,30 kW | Kazetová 2-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0241WH | 7,10 kW | 8,00 kW | Kazetová 2-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0271WH | 8,00 kW | 9,00 kW | Kazetová 2-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0301WH | 9,00 kW | 10,00 kW | Kazetová 2-cestná jednotka VRF | R410a |
Kazetové 1-cestné jednotky
| MMU-AP0071YH | 2,20 kW | 2,50 kW | Kazetová 1-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0091YH | 2,80 kW | 3,20 kW | Kazetová 1-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0121YH | 3,60 kW | 4,00 kW | Kazetová 1-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0152SH | 4,50 kW | 5,00 kW | Kazetová 1-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0182SH | 5,60 kW | 6,30 kW | Kazetová 1-cestná jednotka VRF | R410a |
| MMU-AP0242SH | 7,10 kW | 8,00 kW | Kazetová 1-cestná jednotka VRF | R410a |

